<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет</title>
	<atom:link href="http://rafineria.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rafineria.net</link>
	<description>Интернет и реклама</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Туроператорите предлагат все по- изгодни почивки</title>
		<link>http://rafineria.net/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[На кой не му се излиза в отпуска и всеки иска да отиде на почивки? Определено няма такъв . Сега идва дилемата, кой път да хванем- на почивка на море а защо не на почивка на балкан. Българското Черноморие предлага &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На кой не му се излиза в отпуска и всеки иска да отиде на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки</a>? Определено няма такъв . Сега идва дилемата, кой път да хванем- на почивка на море а защо не на почивка на балкан. Българското Черноморие предлага една хубава слънчева почивка с множеството си туристически курорти и красиви плажове. Определено, красивата природа у нас грабва окото на много туристи, прекарват своите <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки на море</a> в България. Хотелиерите правят изгодни оферти и промоции и атрактивни забави за своите посетители, което пък, ще направи Вашите почивки още по- незабравими. Тези, които обичат да се пекът биха могли,  да си набавят красив тен и намерят разхлада в соленото море, а пък онези, които не искат да се пекът на слънце, могат да се разхладят с ледена бира в &#8220;капанчетата&#8221;, в близост до плажната ивица. Със сигурност, страхотната хрупкава рибка и пържени картофки са най- точното хапване за прохладната бира. Хубавото на почивки на море е, че летните курорти са разположени наблизо един от друг, така че почиващите могат да посетят не само едно градче и да си вземат  за спомен. Бихте могли да хванете автобус, който ще Ви отведе на съседния курорт. Тези, които имат желание да прекарат полагащите им се почивки в красивата планина, няма начин да не останат много доволни. И там ще видите множество хотели, вили, стаи за гости или бунгала, добре обзаведени, осигуряващи нужните удобства. Естествено за чужденците е много интересно да се запознаят с българските традиции и празници и имат възможност да разгледат българските музеи, съхранили родния, исторически дух. Построени са битови селца, които могат да предложат селскостопански туризъм на своите посетители. Мънички дървени къщички, със старобългарско обзавеждане, ще впечатлят дори и нас българите. Почивки в планината през лятната почивка, ще Ви донесе прохлада и свеж балкански въздух, а през прохладните дни можете да спортувате със ски или шейни за малчуганите. На ски пистите ще откриете и уютни кафета, където да се стоплите с гореща напитка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d1%82%d1%83%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Председателят на Фед Сан Франциско Джон Уиилямс заяви, че евентуалното предприемане на нови монетарни стимули от страна на Фед в подкрепа на икономиката на САЩ зависи от това, дали безработицата ще остане много висока, &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Председателят на Фед Сан Франциско Джон Уиилямс заяви, че евентуалното предприемане на нови монетарни стимули от страна на Фед в подкрепа на икономиката на САЩ зависи от това, дали безработицата ще остане много висока, а инфлацията ниска. В понеделник </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://rafineria.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Всички икономически сектори завършиха сесията с повишение на пазарната си капитализация, като най-силно нараснаха секторите „Основни ресурси” (+1.47%) и „Автомобили и части” (+1.26%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Всички икономически сектори завършиха сесията с повишение на пазарната си капитализация, като най-силно нараснаха секторите „Основни ресурси” (+1.47%) и „Автомобили и части” (+1.26%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 219 млрд. евро (покритие 1.6) при среднопретеглен лихвен процент 0.27% (без изменение). Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.22% (+4 &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 219 млрд. евро (покритие 1.6) при среднопретеглен лихвен процент 0.27% (без изменение).  Доходността по ДЦК на Германия в 2г сектор завърши на ниво от 0.22% (+4 б.т.), а в 10-те години – на 1.96% (+8 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://rafineria.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Данните за внос на злато от Хонг Конг към континентален Китай се използват като косвен индикатор за търсенето и вноса на злато в Китай, тъй като такава официална статистика не се публикува.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong> Данните за внос на злато от Хонг Конг към континентален Китай се използват като косвен индикатор за търсенето и вноса на злато в Китай, тъй като такава официална статистика не се публикува.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как се вземат хранителните добавки?</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Имате ли си представа, че хранителни добавки са хранителен продукт, който е необходим при редовно спортуващите. Те биха могли както  да служат за храна, така и да осигурят потребните елементи на тялото. Вече има специален за магазин за хранителни добавки, &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имате ли си представа, че <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки</a> са хранителен продукт, който е необходим при редовно спортуващите. Те биха могли както  да служат за храна, така и да осигурят потребните елементи на тялото. Вече има специален за магазин за хранителни добавки, където бихте могли допълнително да научите необходимата информация за цени на хранителни добавки и потребния за вас продукт. Хранителните добавки все повече започнаха да преправят път, както в професионалния спорт, така и във центровете за фитнес.В хранителни добавки магазин, ще намерите хранителни елементи, които биха могли да ви помогнат, както да се вталите, така и да изваете тялото си. Голямото разнообразие от продукти ще ви помогне да вземете определения продукт, от който останете очаровани. Ще откриете хранителни добавки за енергия и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, спадане на излишните килца и много др. От значение е да сте добре запознати за хранителните добавки и да сте информирани с неговите действия и странични ефекти. Важно е, ако сте решили да използвате, да си ги закупите от специализиран магазин за хранителни добавки. Запознати сте, че с лекарствените продукти трябва да сме предпазливи, защото по-високите количества са нездравословни, при  хранителни добавки важи също така. Взимането на завишени количества също уврежда организма. От няколко години насам, много жени, както и огромна част от младото поколение, вманиачени да отслабнат, красота и скулптурата на тялото, прибягват към хранителните добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на организма и набавя енергия. Точният подбор на хранителните добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за бърз резултат е редовното спортуване и пазаренето на магазин за хранителни добавки. Хранителните добавки се добавят към храната, за да набавят нужните за организма хранителни елементи. Също известни като хранителни добавки, са много важна част от балансиран режим здраве и може да осигури високи ползи за здравословното състояние. Обърнете внимание на вас и вашето здраве. Обръщайте внимание за красивата си фигура. Упражнявайте спорт колкото се може по-често, само така ще се чувствате много заредени с положителна енергия, заредени с енергия и сили. Научете повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.81 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В понеделник Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.81 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до ноември 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла си. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари. Швейцарският франк продължи да се доближава до обявената &#8230; <a href="http://rafineria.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари. Швейцарският франк продължи да се доближава до обявената на 6 септември 2011 г. граница от 1.20 франка за евро, като завърши сесията на ниво от 1.2040 франка за евро ( 0.1%).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Окончателните данни за изменението на индекса на потребителското доверие на Университета в Мичиган показаха по-голямо увеличение на показателя от предварителната оценка (посл. 75, очакв. 74, предх. 69.9).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Окончателните данни за изменението на индекса на потребителското доверие на Университета в Мичиган показаха по-голямо увеличение на показателя от предварителната оценка (посл. 75, очакв. 74, предх. 69.9). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://rafineria.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/</link>
		<comments>http://rafineria.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafineria.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Към 26-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 141 млн. лева;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Към 26-ти януари 2012 г. балансовото число на управление “Емисионно” намалява със 141 млн. лева;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rafineria.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

